ГОСТ 5915-70
Гайки шестигранные класса точности В
Действие ГОСТ 5915-70 окончилось 1 января 2017 года.
Стандарт действовал для шестигранных гаек с метрической резьбой класса точности B. Взамен стандарта ГОСТ 5915-70 с января 2017 года действует стандарт ГОСТ ISO 4032-2014.
Гайки по ГОСТ 5915-70 используются с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером и шагом резьбы в машиностроении, строительстве, промышленности.
Производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, бронзы, пластмассы.
Стандарт регламентировал гайки с размером резьбы от М3 до М48
Основные размеры
Размер резьбы | Шаг резьбы стандартный | S (размер под ключа) | e (мин. ширина гайки) | m (макс. высота гайки) |
---|---|---|---|---|
М3 | 0,5 | 5,5 | 5,9 | 3,4 |
М3,5 | 0,6 | 6 | 6,58 | 2,8 |
М4 | 0,7 | 7 | 7,66 | 3,2 |
М5 | 0,8 | 8 | 8,79 | 4 |
М6 | 1 | 10 | 11,05 | 5 |
М7 | 1 | 11 | 12,12 | 5,5 |
М8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 6,5 |
М10 | 1,5 | 17 | 18,9 | 8 |
М12 | 1,75 | 19 | 21,1 | 10 |
М14 | 2 | 22 | 24,49 | 11 |
М16 | 2 | 24 | 26,75 | 13 |
М18 | 2,5 | 27 | 29,56 | 15 |
М20 | 2,5 | 30 | 32,95 | 16 |
М22 | 2,5 | 32 | 35,03 | 18 |
М24 | 3 | 36 | 39,55 | 19 |
М27 | 3 | 41 | 45,2 | 22 |
М30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 24 |
М33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 26 |
М36 | 4 | 55 | 60,79 | 29 |
М39 | 4 | 60 | 66,44 | 31 |
М42 | 4,5 | 65 | 71,3 | 34 |
М45 | 4,5 | 70 | 76,95 | 36 |
М48 | 5 | 75 | 82,6 | 38,9 |
Аналоги и соответствие другим стандартам
Действующим точным аналогом ГОСТ 5915-70 является ГОСТ ISO 4032-2014.
Рекомендуется использовать наиболее распространённый стандарт для гаек - DIN 934. Стоит учитывать, что у стандарта DIN 934 имеются небольшие расхождения по размеру минимальной ширины и максимальной высоты гаек.