DIN 934
Гайки шестигранные с метрической крупной и мелкой резьбой.
Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с размерами от М1 до М160 класса точности А (размеры не более М16) и класса точности В (размеры свыше М16).
Гайки DIN 934 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером и шагом резьбы.
Производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, бронзы, пластмассы. Гайки DIN 934, выполненные из углеродистой стали, имеют класс прочности 4, 5, 8, 10 и 12.
Гайки из углеродистой стали могут покрываться цинком.
В нашем каталоге Вы можете подобрать нужную гайку DIN 934, а также по другим стандартам, используя удобный фильтр по параметрам.
Основные размеры
Размер резьбы | Шаг резьбы cтандартный | S (размер под ключ) | e (мин. ширина гайки) | m (макс. высота гайки) |
---|---|---|---|---|
М1 | 0,25 | 2,5 | 2,71 | 0,8 |
М1,2 | 0,25 | 3 | 3,28 | 1 |
М1,4 | 0,3 | 3 | 3,28 | 1,2 |
М1,6 | 0,35 | 3,2 | 3,41 | 1,3 |
М2 | 0,4 | 4 | 4,32 | 1,6 |
М2,5 | 0,45 | 5 | 5,45 | 2 |
М3 | 0,5 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
М3,5 | 0,6 | 6 | 6,58 | 2,8 |
М4 | 0,7 | 7 | 7,66 | 3,2 |
М5 | 0,8 | 8 | 8,79 | 4 |
М6 | 1 | 10 | 11,05 | 5 |
М7 | 1 | 11 | 12,12 | 5,5 |
М8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 6,5 |
М10 | 1,5 | 17 | 18,9 | 8 |
М12 | 1,75 | 19 | 21,1 | 10 |
М14 | 2 | 22 | 24,49 | 11 |
М16 | 2 | 24 | 26,75 | 13 |
М18 | 2,5 | 27 | 29,56 | 15 |
М20 | 2,5 | 30 | 32,95 | 16 |
М22 | 2,5 | 32 | 35,03 | 18 |
М24 | 3 | 36 | 39,55 | 19 |
М27 | 3 | 41 | 45,2 | 22 |
М30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 24 |
М33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 26 |
М36 | 4 | 55 | 60,79 | 29 |
М39 | 4 | 60 | 66,44 | 31 |
М42 | 4,5 | 65 | 71,3 | 34 |
М45 | 4,5 | 70 | 76,95 | 36 |
М48 | 5 | 75 | 82,6 | 38 |
М52 | 5 | 80 | 88,25 | 42 |
М56 | 5,5 | 85 | 93,56 | 45 |
М60 | 5,5 | 90 | 99,21 | 48 |
М64 | 6 | 95 | 104,86 | 51 |
М68 | 6 | 100 | 110,51 | 54 |
М72 | 6 | 105 | 116,16 | 58 |
М76 | 6 | 110 | 121,81 | 61 |
М80 | 6 | 115 | 127,46 | 64 |
М85 | 6 | 120 | 133,11 | 68 |
М90 | 6 | 130 | 144,08 | 72 |
М100 | 6 | 145 | 161,02 | 80 |
М110 | 6 | 155 | 172,32 | 88 |
М125 | 6 | 180 | 200,57 | 100 |
М140 | 6 | 200 | 220,8 | 112 |
М160 | 6 | 230 | 254,7 | 128 |
Аналоги и соответствие другим стандартам
Гайки по стандарту DIN 934 соответствуют гайкам ГОСТ ISO 4032-2014 (с резьбой от М1 до М64), гайкам ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) - с резьбой от М52 до М150. Соответствуют ISO 4032. Имеют различие по высоте гаек (у гаек по стандарту DIN 934, начиная с размера М5 она чуть ниже).
Также стандарт DIN 934 соответствует стандартам ГОСТ 5915-70 и ГОСТ 5927-70, которые окончили действовать 1 января 2017 года.
Аналогами гаек с мелким шагом резьбы, выполненным по DIN 934, являются гайки ГОСТ ISO 8673-2014 и ISO 8673.